Электрон до 6300А |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Типо-исполнение | Номинальный ток, А | Шины | Кабель с алюми-ниевыми жилами | |||
Медные | Алюминиевые | |||||
Переменный ток | Постоянный ток | Переменный ток | Постоянный ток | |||
Э06С | 800 | 6х60 | 6х60 | 2(6х50) | 2(5х50) | 4х150* |
Э06С | 1000 | 8х60 | 8х60 | 2(10х60) | 2(6х60) | 4х150* |
Э25С | 2500 | 2(10х120) | 2(10х100) | - | - | - |
Э25С | 4000 | 4(10х100)** | 4(10х100) | - | - | - |
Э40С | 6300 | 4(10х120) | 4(10х120) | - | - | - |
* Необходимо на выводы выключателя поставить переходные пластины:
|
||||||
** Разделка присоединяемых концов шин:
|
Для выдвижных выключателей сечение присоединяемых проводников определяется конструкцией комплектных распределительных устройств, куда выключатели встраиваются